【VALORANT】steelの設定・使用デバイスまとめ【ヴァロラント】
管理人
プロうま
steelやnitr0が所属する100 Thievesに在籍している。
元CS:GOのプロゲーマーで、ESWC 2012、で上位になったことなどで知名度を上げた。
若い頃は熱心にサッカー、ホッケー、野球などに取り組んでいたけど怪我が原因でゲームにかなりの時間を費やせたらしい。
VALORANTやCS:GOを中心に配信している人気ストリーマー!
| DPI | 1600 |
|---|---|
| Hz | 1000 |
| 感度: 標準 | 0.36 |
| スコープ感度倍率 | 1 |
| 回転 | 回転 |
|---|---|
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オフ |
| ミニマップサイズ | 1.1 |
| ミニマップズーム | 0.9 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
| 解像度 | 1,920 x 1,080 16:9 (240 Hz) |
|---|---|
| 画面モード | フルスクリーン |
| マテリアル | 低 |
|---|---|
| テクスチャー | 低 |
| ディテール | 中 |
| UI | 中 |
| ビネット | オフ |
| VSync | オフ |
| アンチエイリアス | MSAA 2x |
| 異方性フィルタリング | 1x |
| 明瞭度を上げる | オン |
| ブルーム | オフ |
| ディストーション | オフ |
| 一人称視点の陰影 | オフ |
| クロスヘアの色 | グリーン |
|---|---|
| 輪郭 | オン / 1 / 1 |
| センタードット | オン |
| インナーライン | 1 / 1 / 2 / 2 |
| アウターライン | 1 / 0 / 4 / 2 |
| 移動 / 射撃エラー | オフ |
| 歩く | 左Shift |
|---|---|
| しゃがむ | 左Ctrl |
| ジャンプ | マウスホイール下 |
| オブジェクトを使用 | F |
| プライマリ武器を装備 | 1 |
| セカンダリ武器を装備 | 2 |
| 近接武器を装備 | 3 |
| スパイクを装備 | 4 |
| アビリティー1を使用/装備 | C |
| アビリティー2を使用/装備 | Q |
| アビリティー3を使用/装備 | E |
| アルティメットアビリティーを使用/装備 | X |
| マウス | |
|---|---|
| キーボード |
MK Disco TKL
C&E
|
| ヘッドセット | |
| モニター | |
| マウスパッド | |
| マイク |