【フォートナイト】クレン(KUREN)の設定・使用デバイスまとめ【Fortnite】
管理人
プロうま
フォートナイトの任天堂switch勢として活躍していて公式大会でもビクロイするくらいの猛者。
switch勢で手元動画や設定動画を上げている人は少ないので必携。
フォートナイトを中心に配信している人気YouTuber!
| 明るさ | 100% |
|---|---|
| ユーザーインターフェースのコントラスト | 1x |
| 色覚モード | オフ |
| 色覚強度 | 0 |
| セーフゾーン | XBOX セーフゾーン |
| FPSの表示 | オフ |
|---|---|
| 省電力モード | オフ |
| コントローラーのオートダッシュ | オン |
|---|---|
| 即時建築(ビルダープロ) | オン |
| 長押し時間を編集 | 0.200秒 |
| 振動 | オン |
| 視点の感度 | 4(標準) |
|---|---|
| 照準感度(ADS) | 4(標準) |
| 建築モードの感度倍率 | 2.3x |
| 編集モードの感度倍率 | 1.8x |
| 視点の水平スピード | 38% |
|---|---|
| 視点の垂直スピード | 37% |
| 回転の水平ブースト | 0% |
| 回転の垂直ブースト | 0% |
| 回転のランプタイムブースト | 0.00秒 |
| 建築時の即時ブースト | オフ |
| ADS視点の水平スピード | 13% |
|---|---|
| ADS視点の垂直スピード | 13% |
| ADS回転の水平ブースト | 0% |
| ADS回転の垂直ブースト | 0% |
| ADS回転のランプタイムブースト | 0.00秒 |
| 視点の鈍化時間 | 0.20秒 |
|---|---|
| 垂直入力の曲線 | 加速的な視点移動 |
| 標準アシスタントの強度 | 100% |
| 移動スティック | 7% |
|---|---|
| 視点スティック | 7% |



| コントローラー | |
|---|---|
| ヘッドセット | |
| モニター | |
| マイク |